Плиты ПНО
Преимущества плит ПНО
- Обладают высокой прочностью и жесткостью для опорных и несущих конструкций.
- Используются в строительств ...
Преимущества плит ПНО
- Обладают высокой прочностью и жесткостью для опорных и несущих конструкций.
- Используются в строительстве промышленных и гражданских объектов.
- Производятся с контролем качества и точных размеров.
- Устойчивы к деформациям и внешним условиям эксплуатации.
ЦЕНА НА Плиты перекрытия ПНО
| Наименование | Длина, мм. | Ширина, мм. | Высота, мм. | Цена за штуку, (руб) | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 60-15-8 АтV | 5980 | 1490 | 160 | 17 550 руб. |
|
| 60-12-8 АтV | 5980 | 1190 | 160 | 11 835 руб. |
|
| 60-10-8 АтV | 5980 | 990 | 160 | 11 910 руб. |
|
| 57-15-8 АтV | 5680 | 1490 | 160 | 14 670 руб. |
|
| 57-12-8 АтV | 5680 | 1190 | 160 | 11 970 руб. |
|
| 57-10-8 АтV | 5680 | 990 | 160 | 9 855 руб. |
|
| 54-15-8 АтV | 5380 | 1490 | 160 | 14 490 руб. |
|
| 54-12-8 АтV | 5380 | 1190 | 160 | 11 700 руб. |
|
| 54-10-8 АтV | 2380 | 990 | 160 | 2 800 руб. |
|
| 51-15-8 АтV | 5080 | 1490 | 160 | 14 040 руб. |
|
| 51-12-8 АтV | 5080 | 1190 | 160 | 14 116 руб. |
|
| 51-10-8 АтV | 5080 | 990 | 160 | 9 180 руб. |
|
| 48-15-8 АтV | 4780 | 1490 | 160 | 13 410 руб. |
|
| 48-12-8 АтV | 4780 | 1190 | 160 | 10 620 руб. |
|
| 48-10-8 АтV | 4780 | 990 | 160 | 8 550 руб. |
|
| 45-15-8 АтV | 4480 | 1490 | 160 | 12 600 руб. |
|
| 45-12-8 АтV | 4480 | 1190 | 160 | 10 305 руб. |
|
| 45-10-8 АтV | 4480 | 990 | 160 | 8 100 руб. |
|
| 42-15-8 АтV | 4180 | 1490 | 160 | 11 745 руб. |
|
| 42-12-8 АтV | 4180 | 1190 | 160 | 9 540 руб. |
|
| 42-10-8 АтV | 4180 | 990 | 160 | 7 650 руб. |
|
| 39-15-8 АтV | 3880 | 1490 | 160 | 10 620 руб. |
|
| 39-12-8 АтV | 3880 | 1190 | 160 | 8 460 руб. |
|
| 39-10-8 АтV | 3880 | 990 | 160 | 7 110 руб. |
|
| 36-15-8 АтV | 3580 | 1490 | 160 | 9 810 руб. |
|
| 36-12-8 АтV | 3580 | 1190 | 160 | 4 481 руб. |
|
| 36-10-8 АтV | 3480 | 990 | 160 | 6 480 руб. |
|
| Плита перекрытия облегченная ПНО 18-12-8 АтV ТУ | 1780 | 1190 | 160 | 2 227 руб. |
|
| 24-10-8 АтV | 2380 | 990 | 160 | 2 800 руб. |
|
| 34-10-8 АтV | 2380 | 990 | 160 | 2 800 руб. |
|
| Плита перекрытия облегченная ПНО 28-10-8 АтV ТУ | 2780 | 990 | 160 | 2 950 руб. |
|
| Плита перекрытия облегченная ПНО 16-15-8 АтV ТУ | 1580 | 1490 | 160 | 3 070 руб. |
|
| 24-12-8 АтV | 2380 | 1190 | 160 | 3 320 руб. |
|
| 34-12-8 АтV | 2380 | 1190 | 160 | 3 320 руб. |
|
| Плита перекрытия облегченная ПНО 27-12-8 АтV ТУ | 2680 | 1190 | 160 | 3 350 руб. |
|
| Плита перекрытия облегченная ПНО 30-10-8 АтV ТУ | 2980 | 990 | 160 | 3 450 руб. |
|
| 20-10-8 АтV | 1980 | 990 | 160 | 3 600 руб. |
|
| Плита перекрытия облегченная ПНО 39-12-8 АтV БУ | 3880 | 1190 | 160 | 3 641 руб. |
|
| Плита перекрытия облегченная ПНО 30-12-8 АтV ТУ | 2980 | 1190 | 160 | 3 725 руб. |
|
| 21-10-8 АтV | 2080 | 990 | 160 | 3 735 руб. |
|
| Плита перекрытия облегченная ПНО 17-12-8 АтV | 1680 | 1190 | 160 | 3 735 руб. |
|
| Плита перекрытия облегченная ПНО 28-12-8 АтV ТУ | 2780 | 1190 | 160 | 3 870 руб. |
|
| Плита перекрытия облегченная ПНО 18-12-8 АтV | 1780 | 1190 | 160 | 3 915 руб. |
|
| 22-10-8 АтV | 2180 | 990 | 160 | 3 933 руб. |
|
| Плита перекрытия облегченная ПНО 19-12-8 АтV | 1880 | 1190 | 160 | 4 050 руб. |
|
| Плита перекрытия облегченная ПНО 33-12-8 АтV ТУ | 3280 | 1190 | 160 | 4 106 руб. |
|
| 23-10-8 АтV | 2280 | 990 | 160 | 4 113 руб. |
|
| 20-12-8 АтV | 1980 | 1190 | 160 | 4 230 руб. |
|
| Плита перекрытия облегченная ПНО 24-15-8 АтV ТУ | 2380 | 1490 | 160 | 4 230 руб. |
|
| 30-12-8 АтV | 2980 | 1190 | 160 | 4 290 руб. |
|
| 37-12-8 АтV | 2980 | 1190 | 160 | 4 290 руб. |
|
| 38-12-8 АтV | 2980 | 1190 | 160 | 4 290 руб. |
|
| Плита перекрытия облегченная ПНО 24-10-8 АтV ТУ | 2380 | 990 | 160 | 4 320 руб. |
|
| 25-10-8 АтV | 2480 | 990 | 160 | 4 365 руб. |
|
| 21-12-8 АтV | 2080 | 1190 | 160 | 4 410 руб. |
|
| 26-10-8 АтV | 2580 | 990 | 160 | 4 410 руб. |
|
| 27-10-8 АтV | 2680 | 990 | 160 | 4 473 руб. |
|
| Плита перекрытия облегченная ПНО 36-12-8 АтV ТУ | 3580 | 1190 | 160 | 4 481 руб. |
|
| 28-10-8 АтV | 2780 | 990 | 160 | 4 545 руб. |
|
| 22-12-8 АтV | 2180 | 1190 | 160 | 4 635 руб. |
|
| 16-12-8 АтV | 1580 | 1490 | 160 | 4 725 руб. |
|
| 16-15-8 АтV | 1580 | 1490 | 160 | 4 725 руб. |
|
| Плита перекрытия облегченная ПНО 40-10-8 АтV ТУ | 3980 | 990 | 160 | 4 840 руб. |
|
| Плита перекрытия облегченная ПНО 39-12-8 АтV ТУ | 3880 | 1190 | 160 | 4 855 руб. |
|
| 23-12-8 АтV | 2280 | 1190 | 160 | 4 860 руб. |
|
| Плита перекрытия облегченная ПНО 17-15-8 АтV | 1680 | 1490 | 160 | 4 860 руб. |
|
| 29-10-8 АтV | 2880 | 990 | 160 | 4 905 руб. |
|
| Плита перекрытия облегченная ПНО 28-15-8 АтV ТУ | 2780 | 1490 | 160 | 4 940 руб. |
|
| Плита перекрытия облегченная ПНО 42-10-8 АтV ТУ | 4180 | 990 | 160 | 4 990 руб. |
|
| Плита перекрытия облегченная ПНО 18-15-8 АтV | 1780 | 1490 | 160 | 5 040 руб. |
|
| Плита перекрытия облегченная ПНО 24-12-8 АтV ТУ | 2380 | 1190 | 160 | 5 130 руб. |
|
| Плита перекрытия облегченная ПНО 19-15-8 АтV | 1880 | 1490 | 160 | 5 220 руб. |
|
| 25-12-8 АтV | 2480 | 1190 | 160 | 5 310 руб. |
|
| 30-10-8 АтV | 2980 | 990 | 160 | 5 310 руб. |
|
| 20-15-8 АтV | 1980 | 1490 | 160 | 5 400 руб. |
|
| 31-10-8 АтV | 3080 | 990 | 160 | 5 490 руб. |
|
| 26-12-8 АтV | 2580 | 1190 | 160 | 5 535 руб. |
|
| Плита перекрытия облегченная ПНО 48-10-8 АтV ТУ | 4780 | 990 | 160 | 5 570 руб. |
|
| Плита перекрытия облегченная ПНО 40-12-8 АтV ТУ | 3980 | 1190 | 160 | 5 610 руб. |
|
| Плита перекрытия облегченная ПНО 60-12-8 АтV БУ | 5980 | 1190 | 160 | 5 612 руб. |
|
| 32-10-8 АтV | 3180 | 990 | 160 | 5 625 руб. |
|
| 21-15-8 АтV | 2080 | 1490 | 160 | 5 670 руб. |
|
| 27-12-8 АтV | 2680 | 1190 | 160 | 5 760 руб. |
|
| Плита перекрытия облегченная ПНО 63-12-8 АтV ТУ | 6280 | 1190 | 160 | 5 893 руб. |
|
| 22-15-8 АтV | 2180 | 1490 | 160 | 5 940 руб. |
|
| 28-12-8 АтV | 2780 | 1190 | 160 | 5 940 руб. |
|
| Плита перекрытия облегченная ПНО 51-10-8 АтV ТУ | 5080 | 990 | 160 | 5 980 руб. |
|
| 33-10-8 АтV | 3280 | 990 | 160 | 6 030 руб. |
|
| Плита перекрытия облегченная ПНО 66-12-8 АтV ТУ | 6580 | 1190 | 160 | 6 174 руб. |
|
| 23-15-8 АтV | 2280 | 1490 | 160 | 6 210 руб. |
|
| Плита перекрытия облегченная ПНО 42-12-8 АтV ТУ | 4180 | 1190 | 160 | 6 210 руб. |
|
| 29-12-8 АтV | 2880 | 1190 | 160 | 6 300 руб. |
|
| Плита перекрытия облегченная ПНО 69-12-8 АтV ТУ | 6880 | 1190 | 160 | 6 455 руб. |
|
| 35-10-8 АтV | 3480 | 990 | 160 | 6 480 руб. |
|
| 24-15-8 АтV | 2380 | 1490 | 160 | 6 525 руб. |
|
| 37-10-8 АтV | 3680 | 990 | 160 | 6 660 руб. |
|
| Плита перекрытия облегченная ПНО 72-12-8 АтV ТУ | 7180 | 1190 | 160 | 6 736 руб. |
|
| 25-15-8 АтV | 2480 | 1490 | 160 | 6 750 руб. |
|
| Плита перекрытия облегченная ПНО 38-15-8 АтV ТУ | 3780 | 1490 | 160 | 6 790 руб. |
|
| 31-12-8 АтV | 3080 | 1190 | 160 | 6 840 руб. |
|



