Контакты

Прайс-лист от 30-05-2025
Прайс-лист на ЖБИ
Виды изделий | Размеры | Цена | Количество |
---|---|---|---|
Колодезные кольца | Все размеры | от 1 500 руб. /шт |
|
Крышки | Все размеры | от 550 руб. /шт |
|
Перемычки | Все размеры | от 690 руб. /шт |
|
Плиты дорожные | Все размеры | от 3 360 руб. /шт |
|
Ступени | Все размеры | от 670 руб. /шт |
|
Марши | Все размеры | от 8 410 руб. /шт |
|
Плиты перекрытия | Все размеры | от 3 200 руб. /шт |
|
ФБС | Все размеры | от 725 руб. /шт |
|
Плиты аэродромные | Все размеры | от 12 980 руб. /шт |
|
Лестничные ступени | Все размеры | от 670 руб. /шт |
|
Лестничные марши | Все размеры | от 8 410 руб. /шт |
|
Тротуарные плиты | Все размеры | от 160 руб. /шт |
|
Водоотводные лотки | Все размеры | от 790 руб. /шт |
|
Люки | Все размеры | от 1 100 руб. /шт |
|
Опоры ЛЭП | Все размеры | от 750 руб. /шт |
|
Забор ЖБИ | Все размеры | от 1 310 руб. /шт |
|
Сваи ЖБИ | Все размеры | от 6 080 руб. /шт |
|
ЖБИ балки перекрытия | Все размеры | от 1 000 руб. /шт |
|
ЖБИ кольца | Все размеры | от 660 руб. /шт |
|
Расстояние от завода до объекта | Стоимость с НДС за М3/руб. | Стоимость за машину |
---|---|---|
0-5 км. | 500 руб. | 3500 руб. |
6-10 км. | 550 руб. | 3850 руб. |
11-15 км. | 600 руб. | 4200 руб. |
16-20 км. | 650 руб. | 4550 руб. |
21-25 км. | 700 руб. | 4900 руб. |
26-30 км. | 750 руб. | 5250 руб. |
31-35 км. | 800 руб. | 5600 руб. |
36-40 км. | 850 руб. | 5950 руб. |
Более 40 км. | 25 руб./км | 5950 руб. |
Вид техники | Минимальная стоимость за машину | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доставка бетона миксером |
3500 руб.
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
Аренда автобетононасоса |
21000 руб.
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
Доставка бетона ПУМИком |
21000 руб.
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
Доставка бетона Самосвалом |
6000 руб.
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
|