Лотки водоотводные железобетонные
Производство водоотводных лотков ЖБИ
В зависимости от геометрических характеристик и области применения выделяют следующие виды подобных ЖБИ:
- железобетонные водоотводные лотки маркируются и изготавливаются по ГОСТ 32955. Они могут применяться при обустройстве водосточных и дренажных систем;
- водопропускные жб лотки Л-1, Л-2 Серии 3.503.1 и телескопические лотки Б-6 и Б-7, изготавливаемые по тому же документу, находят применение для сооружения систем пропуска воды под автодорогами;
- железобетонные лотки Серии 3.501 или Альбома №984- используются для водоотведения в пределах железнодорожного полотна, а также при отводе ливневых вод от станций и других ж/д элементов.
Бетонные лотки для ливневой канализации по ГОСТ 32955в зависимости от геометрических показателей делятся на следующие виды:
- К – коробчатого типа в виде бетонного желоба с открытым верхом, который перекрывается чугунными решетками для предотвращения попадания крупных предметов (могут иметь U-образное - U или прямоугольное сечение – П);
- Щ – щелевого типа с выходом щелевого элемента в верхней части лотка;
- БЩ – бордюрный щелевого типа формирует бордюр и имеет выход щели вверх или на одну из сторон;
- О – открытого типа в виде желоба без защиты от попадания крупных предметов ;
- ОД – открытого типа, имеющий доборные стенки для увеличения глубины залегания.










ЦЕНА НА Водоотводные лотки
Наименование | Длина, мм. | Ширина, мм. | Высота, мм. | Цена за штуку, (руб) | Количество |
---|---|---|---|---|---|
БК-11А | 500 | 100 | 150 | 125 руб. |
|
БК-12А | 1000 | 100 | 150 | 145 руб. |
|
УБК-5А | 995 | 495 | 60 | 235 руб. |
|
ЛК75.30.30-1 | 740 | 280 | 280 | 380 руб. |
|
Л1д-8 | 720 | 420 | 360 | 430 руб. |
|
Л1д-15 | 720 | 420 | 360 | 450 руб. |
|
Л2д-8 | 720 | 570 | 360 | 515 руб. |
|
Л2д-15 | 720 | 570 | 360 | 530 руб. |
|
ЛК75.45.30-1 | 740 | 430 | 280 | 595 руб. |
|
МШЛ 0.1 | 1500 | 392 | 200 | 650 руб. |
|
ЛК75.45.45-1 | 740 | 430 | 430 | 700 руб. |
|
МШЛ 0.15 | 1500 | 392 | 250 | 700 руб. |
|
ЛК75.60.30-1 | 740 | 580 | 280 | 710 руб. |
|
ЛК75.60.30-2 | 740 | 580 | 280 | 710 руб. |
|
ЛК75.60.30-3 | 740 | 580 | 280 | 710 руб. |
|
УБК-2А | 1990 | 500 | 160 | 720 руб. |
|
МШЛ 0.2 | 1500 | 392 | 300 | 800 руб. |
|
Л3д-15 | 720 | 780 | 360 | 855 руб. |
|
ЛК75.60.45-2 | 740 | 580 | 430 | 865 руб. |
|
ЛК75.60.45-1 | 740 | 580 | 430 | 865 руб. |
|
ЛК75.60.45-3 | 740 | 580 | 430 | 865 руб. |
|
Л3д-8 | 720 | 780 | 360 | 875 руб. |
|
МШЛ 0.25 | 1500 | 392 | 350 | 900 руб. |
|
ЛК75.45.60-2 | 740 | 430 | 580 | 935 руб. |
|
ЛК75.45.60-3 | 740 | 430 | 580 | 935 руб. |
|
ЛК75.45.60-4 | 740 | 430 | 580 | 935 руб. |
|
УБК-1А | 1990 | 1000 | 160 | 945 руб. |
|
МШЛ 0.3 | 1500 | 392 | 400 | 1 000 руб. |
|
Л4д-15 | 720 | 780 | 530 | 1 025 руб. |
|
ЛК75.90.45-1 | 740 | 880 | 430 | 1 025 руб. |
|
ЛК75.90.45-2 | 740 | 880 | 430 | 1 055 руб. |
|
ЛК75.90.45-3 | 740 | 880 | 430 | 1 055 руб. |
|
Л4д-8 | 720 | 780 | 530 | 1 070 руб. |
|
ЛК75.90.45-5 | 740 | 880 | 430 | 1 080 руб. |
|
ЛК75.90.45-4 | 740 | 880 | 430 | 1 080 руб. |
|
ЛК75.90.45-6 | 740 | 880 | 430 | 1 080 руб. |
|
ЛК75.90.45-7 | 740 | 880 | 430 | 1 080 руб. |
|
ЛК75.60.60-2 | 740 | 580 | 580 | 1 090 руб. |
|
ЛК75.60.60-3 | 740 | 580 | 580 | 1 090 руб. |
|
ЛК75.60.60-4 | 740 | 580 | 580 | 1 090 руб. |
|
ЛК75.90.45-8 | 740 | 880 | 430 | 1 105 руб. |
|
ЛК75.90.45-9 | 740 | 880 | 430 | 1 105 руб. |
|
ЛК75.60.60-1 | 740 | 580 | 580 | 1 125 руб. |
|
ЛК75.90.45-10 | 740 | 880 | 430 | 1 160 руб. |
|
МШЛ 0.4 | 1500 | 392 | 500 | 1 200 руб. |
|
Л5д-15 | 720 | 780 | 680 | 1 270 руб. |
|
Л5д-8 | 720 | 780 | 680 | 1 270 руб. |
|
МШЛ 0.45 | 1500 | 392 | 550 | 1 300 руб. |
|
Л6д-5 | 720 | 1160 | 530 | 1 305 руб. |
|
ЛК75.90.60-1 | 740 | 880 | 580 | 1 305 руб. |
|
ЛК75.90.60-3 | 740 | 880 | 580 | 1 305 руб. |
|
ЛК75.90.60-2 | 740 | 880 | 580 | 1 305 руб. |
|
ЛК75.90.60-4 | 740 | 880 | 580 | 1 340 руб. |
|
Л6д-11 | 720 | 1160 | 530 | 1 360 руб. |
|
Л6д-8 | 720 | 1160 | 530 | 1 360 руб. |
|
Л6д-12 | 720 | 1160 | 530 | 1 385 руб. |
|
Л6д-15 | 720 | 1160 | 530 | 1 385 руб. |
|
Л1-8/2 | 2990 | 420 | 360 | 1 460 руб. |
|
Кр1 | 750 | 350 | 65 | 1 500 руб. |
|
МШЛ 0.55 | 1500 | 392 | 650 | 1 500 руб. |
|
ЛК300.30.30-1 | 2990 | 280 | 280 | 1 565 руб. |
|
КрЛ | 750 | 700 | 100 | 1 600 руб. |
|
МШЛ 0.6 | 1500 | 392 | 700 | 1 600 руб. |
|
Л7д-5 | 720 | 1160 | 680 | 1 610 руб. |
|
ЛК75.120.45-1 | 740 | 1180 | 430 | 1 630 руб. |
|
Л2-8/2 | 2990 | 570 | 360 | 1 645 руб. |
|
ЛК75.120.45-2 | 740 | 1180 | 430 | 1 645 руб. |
|
ЛК75.120.45-3 | 740 | 1180 | 430 | 1 645 руб. |
|
ЛК75.120.45-6 | 740 | 1180 | 430 | 1 645 руб. |
|
ЛК75.120.45-7 | 740 | 1180 | 430 | 1 645 руб. |
|
ЛК75.120.45-4 | 740 | 1180 | 430 | 1 675 руб. |
|
Л7д-11 | 720 | 1160 | 680 | 1 700 руб. |
|
Л7д-8 | 720 | 1160 | 680 | 1 700 руб. |
|
КрР | 750 | 350 | 150 | 1 700 руб. |
|
МШЛ 0.65 | 1500 | 392 | 750 | 1 700 руб. |
|
ЛК75.120.45-5 | 740 | 1180 | 430 | 1 720 руб. |
|
ЛК75.120.45-8 | 740 | 1180 | 430 | 1 720 руб. |
|
ЛК75.120.45-9 | 740 | 1180 | 430 | 1 720 руб. |
|
Л7д-15 | 720 | 1160 | 680 | 1 735 руб. |
|
Л7д-12 | 720 | 1160 | 680 | 1 735 руб. |
|
Л300.40.40 | 2990 | 400 | 400 | 1 745 руб. |
|
ЛК75.60.90-1 | 740 | 580 | 880 | 1 745 руб. |
|
ЛК75.120.45-10 | 740 | 1180 | 430 | 1 775 руб. |
|
ЛК75.60.90-2 | 740 | 580 | 880 | 1 775 руб. |
|
ЛК75.60.90-3 | 740 | 580 | 880 | 1 775 руб. |
|
КрУ | 750 | 700 | 50 | 1 800 руб. |
|
ЛК75.120.45-11 | 740 | 1180 | 430 | 1 825 руб. |
|
ЛК75.120.60-1 | 740 | 1180 | 580 | 1 845 руб. |
|
ЛК75.120.60-2 | 740 | 1180 | 580 | 1 870 руб. |
|
ЛК75.120.60-3 | 740 | 1180 | 580 | 1 870 руб. |
|
ЛК75.120.60-4 | 740 | 1180 | 580 | 1 890 руб. |
|
ЛК75.60.90-4 | 740 | 580 | 880 | 1 890 руб. |
|
ЛК75.120.60-6 | 740 | 1180 | 580 | 1 915 руб. |
|
ЛК75.120.60-7 | 740 | 1180 | 580 | 1 915 руб. |
|
ЛК300.30.45-1 | 2990 | 280 | 430 | 1 925 руб. |
|
ЛК75.120.60-5 | 740 | 1180 | 580 | 1 945 руб. |
|
ЛК75.120.60-8 | 740 | 1180 | 580 | 1 945 руб. |
|
Л075 | 1500 | 700 | 850 | 1 960 руб. |
|
Л-1 | 2990 | 400 | 680 | 1 960 руб. |
|
ЛК300.60.30-1 | 2990 | 580 | 280 | 1 960 руб. |
|
Водоотводные лотки: размеры и цены
Вид изделия | Размеры, мм. | Вес, кг. | Цена за штуку, (руб) | Количество |
---|---|---|---|---|
Лоток бетонный Л-1-8/2 | 2985x360x420 | 450 | 3 090 руб/шт |
|
Лоток бетонный Л-2-8/4 | 1498х360х570 | 240 | 1 490 руб/шт |
|
Лоток бетонный Л-2д-15 | 720х360х570 | 110 | 790 руб/шт |
|
Лоток бетонный Л-3д-8 | 720х380х780 | 190 | 1 090 руб/шт |
|
Лоток бетонный Л-4-8/2 | 2985х530х780 | 900 | 4 390 руб/шт |
|
Лоток бетонный Л-4д-8 | 720х530х780 | 230 | 1 190 руб/шт |
|
Лоток бетонный Л-5-8/2 | 2985х680х780 | 1250 | 6 090 руб/шт |
|
Лоток бетонный Л-5д-8 | 720х680х780 | 1280 | 1 490 руб/шт |
|
Лоток бетонный Л-6-8/2 | 2985х530х1160 | 1130 | 6 390 руб/шт |
|
Лоток бетонный Л-6д-8 | 720х530х1160 | 280 | 1 490 руб/шт |
|
Лоток бетонный Л-7-8/4 | 1490х680х1160 | 680 | 2 990 руб/шт |
|
Лоток бетонный Л-7-15/2 | 2985х680х1160 | 1350 | 9 440 руб/шт |
|
Лоток бетонный Л-8-5/2 | 2985х1000х1160 | 1950 | 8 490 руб/шт |
|
Лоток бетонный Л-8д-8 | 720х1000х1160 | 500 | 2 390 руб/шт |
|
Лоток бетонный Л-9д-15 | 720х1310х1160 | 650 | 2 990 руб/шт |
|
Лоток бетонный Л-10д-5 | 720х550х1480 | 430 | 2 190 руб/шт |
|
Лоток бетонный Л-10д-15 | 720х550х1480 | 430 | 3 090 руб/шт |
|
Лоток бетонный Л-11д-11 | 720х700х1480 | 450 | 2 890 руб/шт |
|
Лоток бетонный Л-11д-8 | 720х700х1480 | 450 | 2 590 руб/шт |
|
Лоток бетонный Л-12-8/2 | 2985х1010х1480 | 2400 | 10 090 руб/шт |
|
Лоток бетонный Л-12д-8 | 720х1010х1480 | 600 | 4 290 руб/шт |
|
Лоток бетонный Л-15-8/2 | 2985х720х1840 | 2480 | 16 090 руб/шт |
|
Лоток бетонный Л-15д-5 | 720х720х1840 | 630 | 4 390 руб/шт |
|
Лоток бетонный Л-16д-8 | 720х1030х1840 | 800 | 4 690 руб/шт |
|
Лоток бетонный Л-16д-11 | 720х1030х1840 | 800 | 4 890 руб/шт |
|
Лоток бетонный Л-20-3/2 | 2985х1040х2380 | 4 | 16 390 руб/шт |
|
Лоток бетонный Л-20д-5 | 720х1040х2380 | 0,96 | 5 590 руб/шт |
|